您是否在搜:环境类试验箱 | 力学类试验机 | 振动冲击试验机类 | 硬度计类 | 光学类试验机


| 通 道 数 | 1-9通道万能信号输入。 |
| 输入信号类型 | 电流信号:4-20mA、0-10mA、0-20mA。 |
| 电压信号:0-5VDC、0-10VDC。 | |
| 热电偶:B、E、J、K、S、T、R、N。 | |
| 热电阻:Pt100。 | |
| 输 入 阻 抗 | 标准电压信号、(-10~10)V输入为1MΩ。 |
| 标准电流信号输入为250Ω。 | |
| 其他信号输入为大于20MΩ。 | |
| 隔 离 | 通道和地之间隔离电压大于500VAC,全隔离型,通道和通道之间隔离电压大于250VAC。 |
| 供 电 | 供电电压:85-265AC/DC。 |
| 报 警 输 出 | 250VAC,3A继电器常开触点 |
| 显 示 精 度 | 0.01 |
| 绝 缘 强 度 |
电源对地绝缘强度大于1500VAC,漏电流3.5mA,1分钟; 电源对外壳绝缘强度大于1500VAC,漏电流1mA,1分钟。 |
| 掉 电 保 护 |
所有数据保存在FLASH储存器中,无需后备电池, 确保所有历史数据及组态参数不会因掉电而丢失。 |
| 通 讯 接 口 | 提供RS-485、RS-232C、以太网通讯接口供用户选择。 |
| 采 样 周 期 | 1秒,即1秒对各通道采样1次。 |
| 记 录 | 记录间隔1S-999S可设定 |
| 记录时间长短与记录间隔及通道数有关 | |
| 显 示 | 5.7吋分辨率640×480 64K色,超高清TFT-LCD触摸屏。 |
| 数 据 管 理 | 曲线转存到U盘,可连PC机上进行回放,制成EXCEL表格打印。 |
| 制冷系统: | 材料名称 | 数量 | 备 注 |
| 压缩机 | 全封闭压缩机(原装进口) | 2台 | 法国泰康 |
| 冷凝器 | 鳍片式配进散热风机 1HP | 1套 | 台湾中力 |
| 蒸发器 | 定制 2排*6支*400 | 1套 | 双菱 |
| 膨胀阀 | Danfoss TS2-2 | 1套 | 丹麦(danfoss) |
| 电磁阀 | NEV-202DXF | 3个 | 丹麦(danfoss) |
| 压力控制器 | DNS-D606XMM | 1只 | 丹麦(danfoss) |
| 油分离器 | WINO-5201 | 1只 | 美国(aico) |
| 过滤器 | Danfoss DCL-053S | 1只 | 丹麦(danfoss) |
| 制冷剂: R404 | Honeywell | 适量 | 美国 |
| 铜管等杂件 | 1项 | 青岛 | |
| 测控系统: | 材料名称 | 数量 | |
| 温湿度控制仪表: | 韩国三元温湿度控制器 | 1只 | 韩国原产(三元) |
| 超温保护仪表盘; | ACCU 0-390度C | 2只 | 台湾 |
| 电子式超温保护 | 数显 | 1只 | 日本欧姆龙 |
| 温度、湿度传感器; | Pt100 | 2只 | 台湾台仪 |
| 接触器 | LG(20A) LG(40A) | 4只 | LG |
| 热保护器 | 1只 | 意大利 | |
| 固态继电器 | 2只 | 台湾(OLAN) | |
| 延时继电器 | 台湾(CKC) | 2只 | 台湾(CKC) |
| 中间继电器 | LG | 若干 | LG |
| 加热棒、加湿管 | 1.5 Kw | 2条 | 台湾隆星 |
| 开关电源 | 3P50A | 1套 | 日本三菱 |
| 端子排 | 1项 | 德国西门子 | |
| 变压器 | 500W | 1只 | 正泰 |
| R232通讯接口及软件(选配) | 配于监控和数据记录 | 1套 | 无 |
| 控制开关面板 | 定制 | 1项 | 鼎硕 |
| 高温线 | AWG-3320 | 1项 | 金铭泰 |
| 电线电缆 | RVV | 1项 | 金铭泰 |
| 加热器保护 | ACCU 50-320度C | 1套 | 台湾 |
| 板式热交换器 | 台湾(高力) | ||
| 水压调节阀 | 丹麦(DANFOSS) | ||
| 电控箱体 | 镀锌烤漆 | ||
| 箱体结果 | PU发泡 | ||
| 循环运风机 | 台湾广烁 |
公司地址:广东省东莞市塘厦镇高押新巷142号